| PRODUCTenpecificatie | |||
| Project | M99 | Bijgewerkt: 2025/05/17 | Versie: A0 |
| Item | Functie | Specificatie beschrijving | Opmerking |
| Identiteitskaart | Maat: | Lengte48mm *Breedte47mm* Dikte13,8mm | |
| Identiteitskaart | ![]() | ||
| Kleur | Brons/goud | ||
| SleuTelcomponent | Belangrijkste chip | SL8541E | |
| Weergave | 2,16/inch AMOLED 480*480 | 24-pins BTB | |
| Aanraakpaneel | 2,16/inch op cel 480*480 | COF | |
| DDR3RAM | 3GB | ||
| FlashROM | 32GB | ||
| Batterij | 1100mA/h | Driedraads solderen, beschermingsbord Seiko 3.0V-bescherming – met NTC | |
| Luidspreker | 1507 Soldeerdraadtype | ||
| Motor | 0820 Lasdraadmotor | ||
| Microfoon | JA | 4015 Soldeerdraadtype | |
| Haven | TF SD-aansluiting | Geen TF-kaartsleuf | |
| SIM-aansluiting | cartouche | nano | |
| Laad poort | pogo-pincode | ||
| USB-aansluiting | NEE | ||
| Indicatielampje | NEE | ||
| Camera | Voorkant | 2 miljoen | SP0A09 Uittrekbare draaibare camera |
| Achterkant | |||
| Gegevens | Wifi | Met wifi Enkele band 2,4 Ghz | LDS |
| 2G | (B2.B3.B5.B8) | Overzeese versie (wereldwijde frequentieband), specifieke individuele landen kunnen monsters sturen om te testen | |
| 3G | (B1.B2.B5.B8) | ||
| 4G | (FDD.B1.B2.B3.B4(66).B5.B7.B8.B12.B17.B20.B28F), (TDD.B3.B4.B38.B39.B40.B41) | ||
| Bluetooth | Ondersteuning voor V4.2 | Hetzelfde als wifi 3-in-1 LDS-antenne | |
| GPS | Ondersteuning voor GPS | ||
| NFC | Ondersteund, beschrijfbaar naar normaal toegangscontrole | ||
| menubalk | Telefoon, Berichten, InsTellingen, Camera, Albums, Muziek, Sport, Piay Store, TikTok, Browser, Gratis horloge-UI wijzigen, App Market, Videospeler, Hartslag, Bloeddruk, Bloedzuurstof, Wandelen, Slaapdetectie, Contacten, Voicerecorder, Kalender, Rekenmachine, Klok, Stopwatch, Opschonen met één tik, Aftappen met één tik, Super Power Saver, StijlinsTellingen, NFC, Bestandsbrowser, Kaarten. Bluetooth-assistent (ondersteunt Bluetooth-oproepen indien verbonden) | ||
| Sensor | Zwaartekrachtsensor | Ondersteuning voor | SC7A22C/H |
| Gyroscoop | NEE | ||
| Hartslagsensor | BD1820 | ||
| Halschakelaar | NEE | ||
| De temperatuur | NEE | ||
| Fysieke knoppen | Aan/uit-toets | JA | |
| functietoets | JA | ||
| Het energieverbruik van de machine | Stand-by tijd | N.v.t.: Stand-by zonder kaart gedurende 3 dagen | |
| Normale servicetijd | N.v.t.: Sluit de kaart aan voor 1-2 dagen normaal gebruik | ||
| Telefoongesprek | Telefoon | Ondersteuning (VOLTE is vereist om China Telecom-operators te gebruiken) | |
| Software | Besturingssysteem | Adriod8.1 | |
| gebruikersinterface | Maatwerk van de wijzerplaat | ||
| Taal | meertalig | ||
| armband | Privé riem | ||
| Let op kleur | Brons/goud | ||
| Nettogewicht (horloge) | 67g | ||
| Brutogewicht (verpakking) | 253g | ||
| Bekijk maat | Lengte48mm *Breedte47mm*Dikte13,8mm | ||
| Pakketgrootte | 171*88*50mm | ||
| Kartongrootte | Lengte 380 mm Breedte 270 mm Hoogte 360 mm | ||
| Aantal per doos | 40 eenheden | ||
| Bruto gewicht | 12.5KG | ||
| Inhoud verpakking | SmartWatch | ||























Zorg voor een volledige synergie tussen relaties die hulpbronnen belasten via professionele nichemarkten.
Neem contact met ons op