| Global CommunicationBW7 kanaalspecificatie | ||
| Basisoverzicht | ||
| PRODUCTdiagram | ![]() | |
| Functies | 1. Onafhankelijke simkaart + Bluetooth-oproep + APP-gegevenssynchronisatie; 2. Hoge prestaties dual-core dual-chip + hardware 2D grafische versnelling + dual-mode Bluetooth V5.3; 3. Uitgerust met een camera, kan foto’s maken en albumwijzerplaten bewerken; 4. Soepel en soepel vegen op het scherm; Doorschijnend weergave-effect; 5.Ultra laag stroomverbruik, ultra lange standby, 2G niet nodig, standby 300uA -400uA; 6. Hoge precisie bij het Tellen van stappen; 7. kiesupgrade: bewerkbaar, verwijderbaar, speciale effectenverwerking; 8. De app heeft een minimalistische watervalontwerpstijl en bevat ook 3D-karakteranimaties voor meer gedetailleerde gegevensanalyse; 9. Bluetooth-verbinding met één klik; Kan songteksten weergeven; 10. 70+meerdere sportmodi, gedetailleerde sportgegevensstatistieken. | |
| Identiteitskaart | ||
| Hardware-informatie | ||
| CPU | Rond scherm van 1,46 inch | |
| CPU | JQ7012+MTK6252D | |
| Frequentie | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NEE | |
| G-sensor | JA | |
| SIM-kaart | enkele kaart | |
| BT | 5.3+5.3 Dubbele modus | |
| TP | Cob capacitieve aanraking | |
| Hartslagsensor | Tianyi Hexin 3603 | |
| Temperatuursensor | NEE | |
| USB | NEE | |
| Oplaadmodus | Sterke magnetische stoeloplader | |
| Microfoon | JA | |
| Hoorn | JA | |
| Ontvanger | Geen, twee in één met hoorn | |
| Eindversterker | JA | |
| Batterijcapaciteit | 600mah | |
| Softwarefunctie | ||
| basisfunctie | SIM-kaart bellen,Drievoudige gezondheidslus, dynamische/statische hartslagmonitoring, bloeddruk-/bloedzuurstofmonitoring, elektrocardiogrammonitoring, bellen via Bluetooth, Bluetooth-muziek, slaapmonitoring, herinneringen aan inkomende oproepen, sms-herinneringen, herinneringen aan sociale app-berichten, sedentaire herinneringen, meer bewegen, omdraaien van de pols, armbanden zoeken, mobiele Telefoons zoeken, langeafstandsfotografie, modus Niet storen, wijzerplaataanpassing (bewerken/verwijderen/instAlleeren), vluchtmodus, veelgebruikte contacten, SIRI, muziekbediening, weer, Lingdong-eiland, gebaar beantwoorden, ademhalen, gespreksopNaam, timer, stopwatch, wekker, game, kalender, rekenmachine, zaklamp, scherm bedekken en uitschakelen, altijd op het scherm, dubbele Bluetooth-verbinding met één klik enz. | |
| Herinnering voor sociale APP-berichten | WeChat、QQ、Facebook、Twitteren、Lijn、Whatsapp、Instagram | |
| APP-systeem | IOS 10.0 en hoger, Android 6.0 en hoger | |
| APP-taal | Arabisch, Pools, Duits, Russisch, Frans, Traditioneel, Filippijns, Nederlands, Tsjechisch, Maleis, Portugees, Japans, Slowakije, Thais, Turks, Oekraïne, Spaans, Grieks, Italiaans, Hindi, Indonesisch, VietNaames, Chinees,Engels, Fins, Kroatisch, Noors, Deens, Zweeds, Koreaans, Hongaars, Perzisch, ROEMeens, Birmaans, Bengaals。 | |
| Armbandmenutaal | Nederlands, Russisch, Frans, Duits, Portugal, Spanje, Türkiye, Polen, Maleisië, Tsjechisch, Slowakije, Engels, Thais, Arabisch, Italië, Indonesië, Vietnam, Perzië, Hindi, Hongaars, Bengaals, standaard Engels. | |
| EINDE | ||
| APP | Mijn Horloge+![]() | |
| PRODUCTgrootte (mm) | 47,5*47,5*14,2mm | |
| Afmeting geschenkdoos (cm) | 21*11,5*2,5 cm | |
| Ctn-maat (cm) | 60*43.5*29.5CM | |
| Stuks/ctn | 100 stuks | |
| PRODUCT netto Gewicht (g) | 40,4 gr | |
| PRODUCTgewicht (g) | 190,9 gram | |
| Totaal gewicht (kg) | ||











Zorg voor een volledige synergie tussen relaties die hulpbronnen belasten via professionele nichemarkten.
Neem contact met ons op