GT3 mini
Downloaden
| GT3 Mini-specificatie | |||||
| Identiteitskaart | |||||
![]() | |||||
| Firmware-specificatie | Softwarespecificatie | ||||
| Type | Details | Beschrijving | Type | Details | Beschrijving |
| Kijk hoofd | Hoofdgrootte | 46,33*41,48*12,41mm | geschiktheid | Mobiele systeemondersteuning | Ondersteuning van Android 5.0 of hoger of Apple IOS9.0 of hoger |
| Bandbreedte | 18MM | APP | APP-naam | Laxasfit | |
| Gewicht | 33.5g (exclusief riemen) 47.5g (inclusief riemen) | Talen | Horloge ondersteunt talen/APP ondersteunt talen | Engels (standaard), Vereenvoudigd Chinees, Frans, Spaans, Pools, Portugees, Italiaans, Duits, Nederlands, Turks, Russisch, Arabisch, Hongaars, Farsi, Filipijns, Maleis, Indonesisch, VietNaames, Thais, Hebreeuws, Fins, Oekraïens | |
| Materialen | TP | OGS | |||
| Voorste schaal | Zine-legering | ||||
| Achterkant van de behuizing | IML | ||||
| Bandjes | silicagel | functie | Menustijlschakelaar | Ja | |
| Moederbord | CPU | Blueturm 5610 | Wekkerherinnering | Ja | |
| Rekenmachine | Ja | ||||
| G-sensor | DA263 | Oproepgegevens en oproepkeuze | Ja | ||
| synchronisatie van het Telefoonboek | Ja | ||||
| HR-sensor | Nep(echt kan doen :HSR3301) | InsTellingen | Ja | ||
| Vastleggen op afstand | Ja | ||||
| Schermaanraking | Volledige aanraking | BT-muziek | Ja | ||
| Bluetooth-oproep | Ja | ||||
| BT-versie | 5.4(LE+Basis) | Berichtherinneringen | Ja | ||
| BT-naam | Horloge | Sedentaire herinnering | Ja | ||
| schudden | Platte motor | Slaapmonitoring | Ja | ||
| Weergave | Maat | 1,27 inch | Sport | Ja | |
| Oplossing | 240*240 | Zoek de armband/Vind de Telefoon | Ja | ||
| 3D-overgangen | Ja | ||||
| weergavescherm | TFT IPS | AI-stemassistent | Ja | ||
| TP-schermtype | Framesticker | Pedometer | Ja | ||
| Hartslag, bloeddruk, zuurstof in het bloed | Ja | ||||
| Batterij | Materialen | lithiumbatterij | Weer | Ja | |
| Timer | Ja | ||||
| Capaciteit | 170mAh | TaalinsTelling | Ja/22 soorten | ||
| Aanwijzer buiten het scherm | Ja | ||||
| Stand-by-tijd | 8-10days | Spel/autorace | Ja | ||
| Opnieuw insTellen, ongeveer | Ja | ||||
| Werktijd | 3-5days | App-weergave | Ja/6 soorten | ||
| QR-code, aanpassing van de helderheid | Ja | ||||
| Ladermethode | Draadloze oplader | Bedlampje, dubbele modusschakelaar | Ja | ||
| 12/24 uur schakeling | Ja | ||||
| Dynamisch eiland | Ja | ||||
| Geheugen | SRAM | 256KB | hand op het scherm gezet om van het scherm te verdwijnen | Ja | |
| Scherm met veel licht | Ja | ||||
| Gebaaroproepfunctie | Ja | ||||
| FLASH | 32Mb | Sos | Ja | ||
| Tijdzone, adem | Ja | ||||
| Waterdicht | ip65(Leven waterdicht) | Kalender | Ja | ||
| Herinneringen voor het drinken van water | Ja | ||||
| Urinezuur, bloedsuiker, bloedvet | Ja | ||||
| Korte Videobediening | Ja | ||||
| Menstruele cyclus | Ja | ||||
















Zorg voor een volledige synergie tussen relaties die hulpbronnen belasten via professionele nichemarkten.
Neem contact met ons op