Downloaden
| YK12 Smart Watch-specificaties | |||
|
| |||
| Hardware en andere parameters | Functieparameter | ||
| Systeemvereisten | Android 5.1 of IOS 8.2 of hoger ondersteunen Bluetooth 5.0 BLE-systemen | Basisvaardigheden | Tijd- en datumweergave, stappenTelling, calorieën, afstand, stopwatch, afTellen |
| Bluetooth-versie | BLE 5.4; laag stroomverbruik | Hartslagmonitoring, bloeddrukmonitoring, bloedzuurstofmonitoring, slaapmonitoring (slaaptijd, slaapkwaliteit) | |
| CPU | AB5691G | Bekijk de helderheidsaanpassing, bekijk het MAC-adres bekijken | |
| Hartslagchip | HX3917 | Data, sport, sportrecords, weer, informatie, vrouwen, muziek Zijbalk, stopwatch, timer, wekker, betaalcode, visitekaartje, kalender, rekenmachine, Telefoon zoeken, camera Bekijk kant 9 sportmodus, APP-kant massieve 100+ sportmodus | |
| Geheugen | RAM_578KB+ROM_640KB | De eerste interface van het horloge heeft 5 gebruikersinterfaces die kunnen worden geschakeld, en 1 aangepaste gebruikersinterface | |
| Externe flitser | 128Mb | Telefoongesprekken herinneren, sedentaire herinneringen, de wekker om te herinneren, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, linkedin, Whatsapp, LINE, sets, Snapchat, Skype, Gmail en andere applicaties | |
| Schermweergave | 2,00-inch IPS resolutie 320*385 | ||
| Batterijcapaciteit | 1000mAh_ | Herinneringsfunctie | |
| Stand-by-tijd | ongeveer 180-200 dagen | ||
| Bedrijfsuren | Ongeveer 25 dagen | Speciale functie | WeChat-sporttoegang, sportdoelen sTellen, delen van fitnessinformatie |
| Fysieke knoppen | Full-touch plus 3 knoppen | Zaklamp, kompas, slimme wekker, handlichtscherm, lichtschermtijd, mobiele Telefoon zoeken, oproepafwijzing, Bluetooth-oproep. | |
| Motor | Ingebouwde trillingsherinnering | ||
| Oplaadpoort | Magnetische lijn | APP | Toepassing: FitCloudPro |
| Waterdicht niveau | IP68 | ||
| Versnellingsmeter | SC7A20H | Synchronisatie van Android- en IOS-apps:FitCloudPro Herinnering: (voor IOS-systemen, zoek naar FitCloudPro in de Apple Store om te Downloadenen en te instAlleeren; voor Android-systemen in China, zoek naar FitCloudPro in de App Store, en voor het buitenland, zoek naar FitCloudPro in de Google Store om te Downloadenen en te instAlleeren) | |
| UI-taal | Dezelfde lettertypetaal voor het horloge | ||
![]() | |||
| Kijk Lettertypetaal | 23 talen (vereenvoudigd Chinees, Engels, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Frans, Japans, Arabisch, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Grieks, Hebreeuws, Indonesisch, Maleis, Pools, Thais, VietNaames, Fins, ROEMeens, Turks, Kroatisch) | ||
| App-ondersteuningstaal | 23 talen (vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Engels, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Frans, Japans, Arabisch, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch, Grieks, Hebreeuws, Indonesisch, Maleis, Pools, Thais, VietNaames, Fins, ROEMeens, Turks, Kroatisch) | ||
| Verpakkingsinformatie | Verpakkingsafbeelding | ||
| paklijst: | Horloges, kleurdozen, handleidingen, opladers | ![]() | |
| Lichaamsmateriaal: | Zinklegering + kunststof | ||
| Materiaal band: | Vloeibaar gemodificeerde siliconen band | ||
| PRODUCTgrootte (mm) | 57,5*44*12,5mm | ||
| Kleur doosgrootte (mm) | 144*93*26mm (mm) | ||
| Buitendoosgrootte (mm) | 485*302*260 mm | ||
| Verpakkingsspecificaties | 100 stuks per doos | ||
| PRODUCTgewicht (g) | 60g | ||
| Compleet setgewicht (g) | 124g | ||
| FCL-gewicht (kg) | 13kg | ||

















Zorg voor een volledige synergie tussen relaties die hulpbronnen belasten via professionele nichemarkten.
Neem contact met ons op