| KT83 Smart Watch-specificatie | ||||
| ||||
| Serienummer | Catalogus | PRODUCTparameters | Opmerkingen | |
| 1 | Basisparameters | Armbandmaat (mm) | 52*41,5*13mm | |
| gewicht | ongeveer 52 g | |||
| Kleur | Zwart+wit/zwart+goud/zwart+rood | |||
| Belangrijke functie | 1,8-inch ultrahelder scherm, 320 * 358 pixels, aanraking op volledig scherm, hartslag, bloedzuurstof, bloeddruk, druk, oefening, opNaam van oefeningen (stappen, afstand, aantal calorieën), trainingsmodus, stemassistent, berichtenpush, informatieopslag, slaapmonitoring, weerpush, stopwatch, timer, stopwatch, rekenmachine, wereldklok, afstandsbediening van de camera, muziekbediening, zoeken naar mobiele Telefoons, games, gezondheid van vrouwen, enz. | |||
| 2 | Hardwareparameter | Chipmaker | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Compatibel systeem | Android 6.0+ (bevatten) en IOS 10.0+ (bevatten) | |||
| FLASH-geheugen | 128Mb | |||
| Type | IPS | |||
| schermgrootte | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 Pixels | |||
| Tik op typen | Aanraking op volledig scherm | |||
| 3 | Verbindingsparameters | BT | BT5.3 | |
| WIFI | NEE | |||
| NFC | NEE | |||
| 4 | Sensor | G-sensor | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroscoop | NEE | |||
| hartslag | HX3918 | |||
| GPS | NEE | |||
| 5 | Batterij | Batterijtype | Lithium-polymeer | |
| capaciteit | 400mAh | |||
| Oplaadmodus | Magnetisch | |||
| 6 | APP-softwarefuncties | Da Fit | Stappen, slaap, hartslag, bloedzuurstof, bloeddruk, stress, registratie van trainingsgegevens, muziekbediening, bellen, bellen, enz. | |
| Kieskeuze, informatie-push, dagelijkse wekker, fotocontrole, weersinformatie | ||||
| Zoek naar armbanden, tijdformaten, tijdvakken in de modus Niet storen, draai uw pols om om het scherm te markeren | ||||
| Engels, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Russisch, Traditioneel Chinees, Oekraïens, Italiaans, Portugees, Nederlands, Pools, Zweeds, Fins, Denemarken, Noorwegen, Hongarije, Tsjechisch, Bulgarije, ROEMenië, Slowakije, Letland, Indonesisch, Thais, Turks, VietNaames, Hindi, Pashto, Litouws Ests, Sloveens, Kroatisch, Grieks, Filipijns, Hebreeuws, Maleis, Servisch, Perzisch | ||||
| 7 | Andere parameters | Waterdicht niveau | IPX8-5ATM (waterdicht tot een diepte van 50 meter) | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 2,5 uur | |||
| Levensduur | Ongeveer 7 dagen gebruik, ongeveer 25 dagen stand-by | |||
| PRODUCTtaal | Engels, Vereenvoudigd, Japans, Koreaans, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Russisch, Traditioneel, Italiaans, Portugees, Pools, Tsjechisch, Indonesisch, Turks, VietNaames, Grieks, Hebreeuws, Maleisisch | |||
| Maat polsbandje | Totale lengte 255MM, versTelbare lengte 155-235MM | |||
| Uiterlijk grootte | Lichaam: drie keer spuiten op de oppervlakteschaal, karaktersnijwerk, milieuvriendelijk plastic op de onderste schaal en metalen knoppen. Polsband: siliconen | |||
| 8 | Pakketgrootte | Afmetingen verpakking (L*B*H) MM | 165*97*25MM | |
| Verpakkingsgewicht (g) | ||||
| Kartongrootte (L*B*H) CM | 505X345X280MM | |||
| Gewicht doos | ||||
| Verpakkingshoeveelheid | 100pcs | |||








Zorg voor een volledige synergie tussen relaties die hulpbronnen belasten via professionele nichemarkten.
Neem contact met ons op